DA
Wissen
Philoskop
Cogitarium
Taxovita
Sprache
Logigramm
Verbastrum
Gesundheit
Kalorien-Rechner
Nutrition-Almanac
Sonstige Tools
Parteien-CHAD
Poké-Tabula
Omnimutator
Anagramm-Generator
Subway
KFC
McDonalds
BK
Nordsee
????
Kalorien (Ziel):
0
Edit
Deine Kalorien:
0 (0%)
Protein (Ziel):
0
Edit
Deine Protein:
0 (0%)
Fett (Ziel):
0
Edit
Deine Fett:
0 (0%)
Kohlenhydrate (Ziel):
0
Edit
Deine Kohlenhydrate:
0 (0%)
Zielwerte
zurücksetzen
Benutzerwerte
zurücksetzen
Subway Series (vorzusammengestellt)
Selbst zusammenstellen
▲
Brotsorte / Wrap:
kein Brot / Salat
Italian (Weißbrot) | + 185 Kcal | + 2.1 F | + 37.2 KH | + 7.8 P
Vollkorn (Vollkornbrot mit Saatenmischung) | + 198 Kcal | + 4.1 F | + 34.6 KH | + 11.2 P
Cheese Oregano (Weißbrot mit Käse und Oregano) | + 196 Kcal | + 3.2 F | + 39.1 KH | + 9.4 P
Honey Oat (Vollkornbrot mit Honig und Haferflocken) | + 204 Kcal | + 2.5 F | + 45.2 KH | + 9.5 P
Sesam (Weißbrot mit Sesam) | + 198 Kcal | + 4.1 F | + 38.2 KH | + 8.5 P
Wrap (Weizentortilla) | + 310 Kcal | + 6.6 F | + 59.5 KH | + 7.9 P
Belag:
kein Belag
Chicken Fajita (Hähnchenbrustfiletstreifen mit mexikanischer Würzung) | + 85 Kcal | + 1.2 F | + 3.6 KH | + 14 P
Chicken Teriyaki (Hähnchenbrustfiletstreifen in Teriyaki-Marinade) | + 97 Kcal | + 2.4 F | + 9.1 KH | + 14 P
Ham | + 40 Kcal | + 1.6 F | + 0 KH | + 9.2 P
Sliced Chicken | + 137 Kcal | + 6.5 F | + 4.8 KH | + 14.2 P
Roast Beef | + 84 Kcal | + 1.9 F | + 0 KH | + 15.2 P
Veggie Delite | + 15 Kcal | + 0.2 F | + 2.3 KH | + 0.8 P
BBQ Rib | + 233 Kcal | + 16.9 F | + 6.8 KH | + 12.2 P
Italian BMT® | + 194 Kcal | + 13.5 F | + 3 KH | + 12.8 P
Salami | + 83 Kcal | + 7.6 F | + 0 KH | + 6.2 P
Steak & Cheese / Philly Beef | + 127 Kcal | + 6.4 F | + 3.9 KH | + 14.1 P
Tuna | + 150 Kcal | + 8.5 F | + 3.8 KH | + 11.9 P
Spicy Veggie Patty | + 158 Kcal | + 8.9 F | + 7.8 KH | + 12.2 P
Plant-based Chicken Teriyaki | + 196 Kcal | + 7.9 F | + 11.8 KH | + 13.2 P
Sosse:
keine Sosse
Asiago | + 101 Kcal | + 9.4 F | + 1.8 KH | + 0.7 P
Chipotle Southwest | + 90 Kcal | + 9.1 F | + 1.5 KH | + 0.2 P
Honey Mustard | + 25 Kcal | + 0.2 F | + 5.3 KH | + 0.2 P
Lite Mayonnaise | + 50 Kcal | + 5.1 F | + 0.8 KH | + 0 P
Hot Sauce | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.3 KH | + 0 P
Olivenöl | + 45 Kcal | + 5 F | + 0 KH | + 0 P
Essig | + 0 Kcal | + 0 F | + 0.1 KH | + 0 P
Sweet Onion | + 46 Kcal | + 0.2 F | + 11.1 KH | + 0.1 P
Yoghurt | + 31 Kcal | + 2.3 F | + 2.1 KH | + 0.3 P
BBQ | + 37 Kcal | + 0 F | + 8.7 KH | + 0.2 P
Käse:
kein Käse
Streichkäse | + 27 Kcal | + 2.3 F | + 0.4 KH | + 2.3 P
Scheibenkäse | + 40 Kcal | + 3.5 F | + 0.4 KH | + 1.9 P
Cheddar | + 57 Kcal | + 4.4 F | + 0.3 KH | + 3.5 P
Mozzarella Mix | + 46 Kcal | + 666 F | + 666 KH | + 666 P
Gemüse
Alles an Gemüse
Salat | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.3 KH | + 0 P
Oliven | + 3 Kcal | + 0.5 F | + 0.1 KH | + 0 P
Paprika | + 2 Kcal | + 0 F | + 1 KH | + 0 P
Jalapeno | + 3 Kcal | + 0 F | + 1.2 KH | + 0 P
Spinat | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.3 KH | + 0 P
Mais | + 7 Kcal | + 0 F | + 2.7 KH | + 0 P
Zwiebel | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.7 KH | + 0 P
Rucola | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.4 KH | + 0 P
Gurke | + 1 Kcal | + 0 F | + 0.4 KH | + 0 P
Tomate | + 2 Kcal | + 0 F | + 1 KH | + 0 P
Saure Gurke | + 5 Kcal | + 0.2 F | + 1.7 KH | + 0 P
Röstzwiebeln | + 22 Kcal | + 2 F | + 3 KH | + 0 P
Guacamole | + 41 Kcal | + 4.5 F | + 3 KH | + 0.1 P
Sonstiges
Doppelt Käse: keine Auswahl
Doppelt Fleisch: keine Auswahl
Bacon: + 42 kcal | + 2.9 F | + 0.2 KH | + 3.2 P
Footlong (30-cm-Sub)
Kalorien deines Subs:
0 kcal, 0 g Fett, 0 g Kohlenhydrate, 0 g Protein
Übertragen auf Nutzerwerte
Zurücksetzen